單相電雙葉輪1.5kw旋渦氣泵
220v電壓,內置兩個葉輪,壓力高,流量損失小,運行平穩,最大流量為150立方每小時,額定負壓為280mbar,額定正壓為290mbar,噪音值為64分貝,凈重26公斤,整體包裝箱尺寸為48*40*43公分。
單相電雙葉輪1.5kw旋渦氣泵詳細參數:型號:2GH 420-A31
單相電雙葉輪1.5kw旋渦氣泵詳細參數:型號:2GH 420-A31
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240V | (V) | 輸出電壓: | 200-240V | (V) | |
電流: | 9 | (A) | 電流: | 9.5 | (A) | |
噪音: | 66 | dB(A) | 噪音: | 69 | dB(A) | |
重量: | 25 | (Kg) | 重量: | 25 | (Kg) | |
排吸氣量: | 150 | (m3/h) | 排吸氣量: | 180 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -260 | (mbar) | 吸入壓力: | -300 | (mbar) | |
排氣壓力: | 290 | (mbar) | 排氣壓力: | 290 | (mbar) |
單相電雙葉輪1.5kw旋渦氣泵
單相電雙葉輪1.5kw旋渦氣泵實物背面圖
單相電雙葉輪1.5kw旋渦氣泵尺寸圖: